
Tätigkeitsbericht
Stand 19.2.2025
Einnahmen
Von | Betrag |
---|---|
Beiträge | 3.506,22 € |
Spenden | 43.801,13 € |
Bußgelder | 1.550,00 € |
Gemeinden/Landkreis | 125.841,14 € |
Summe | 174.698,49 € |
Ausgaben
Zweck | Betrag | |
---|---|---|
Notarztstandort | Geisenfeld | 50.089,00 € |
Pfaffenhofen | 49.809,00 € | |
Summe | 99.898,00 € | |
Ausbildung Notärzte | 1.700,00 € | |
Ilmtalklinik | Jahresabrechnung | 29.648,23 € |
Dräger Monitore | 14.695,31 € | |
Healthcore | 5.601,95 € | |
Ausstattung Notärzte | 1.512,21 € | |
Summe | 51.457,70 € | |
BRK-Kreisverband Pfaffenhofen | Neubeschaffung Einsatzkleidung für Ehrenamtliche | 11.825,63 € |
Ausbildung 2 Rettungssanitäter | 5.976,70 € | |
Summe | 17.802,30 € | |
Neuerstellung Homepage | 2.000,00 € | |
Gebühren usw. | 123,75 € | |
Ausgaben | 172.981,75 € | |
Überschuss | 1.716,74 € |
Jahresabgrenzung
Ausgaben, die 2024 angefallen sind und erst 2025 angewiesen wurden:
Zweck | Betrag | |
---|---|---|
Ilmtalklinik | Jahresabrechnung inkl. Aus- und Fortbildung von 9 Notärzten | 39.211,27 € |
Notarztstandorte 4. Vierteljahr 2024 | Geisenfeld | 13.735,00 € |
Pfaffenhofen | 12.788,00 € | |
Ausstattung Rettungswagenstandort | Johanniter Rohrbach | 4.319,94 € |
Summe | 70.054,21 € |
Demgegenüber stehen
Einnahmen bis 19.2.2025 | Betrag |
---|---|
Förderung durch Gemeinden bereits für 2025 | 23.924,50 € |
Spenden | 2.350,— € |
Summe | 26.274,50 € |
Offene Förderanträge | Betrag | |
---|---|---|
Ilmtalklinik Lebenserhaltungsapparatur Corpuls 3 für Notaufnahme | 32,500 € | zugesagt |
Funkpager für Ehrenamtliche | 12,700 € | beantragt |
Erstausstattung Ltd.Notarzt Dr. Thomas Neißendorfer | 1.047 € | inzwischen ausbezahlt |
Notarztkurse | 3.000 € | beantragt |
Summe | 49,247 € |
Für die beiden Notarztstandorte werden 2025 noch 75.000 € anfallen, von denen 50.000 € in diesem Jahr kassenwirksam werden. Zur Abdeckung der Ausgaben erbitten wir den seit 25 Jahren gleichbleibenden Förderbeitrag von Landkreis und Gemeinden in Höhe von 50 Cent je Einwohner.
Für das Jahr 2024 haben der Landkreis und 18 Gemeinden diesen Beitrag geleistet.
Der Verein "Leben retten" bedankt sich bei allen Mitmenschen, die es uns ermöglichen den Notarzt
und Rettungsdienst im Landkreis zu unterstützen.